Rekordy
Rekordy
Kategorie dospělí
Styl | Jméno | Čas | Datum | Místo |
---|
50 K | Šimek Daniel | 0:27,27 | 18.11.2017 | Jihlava |
50 K | Horkayová Laura | 0:30,63 | 18.04.2015 | Jihlava |
50 Z | Šimek Daniel | 0:38,99 | 26.05.2007 | Jihlava |
50 Z | Němcová Hana | 0:36,80 | 12.11.2006 | Žďár n. Sázavou |
50 P | Šimek Daniel | 0:36,16 | 25.05.2008 | Pelhřimov |
50 P | Horkayová Laura | 0:34,60 | 20.11.2016 | Jihlava |
50 M | Šimek Daniel | 0:30,57 | 20.05.2017 | Jihlava |
50 M | Kořínková Nikola | 0:39,60 | 10.11.2007 | Jihlava |
100 K | Rubáček Tomáš | 0: 59,77 | 21.10.2017 | Plzeň |
100 K | Prokýšková Anna | 1:13,51 | 18.04.2015 | Jihlava |
100 Z | Rubáček Tomáš | 1:11,00 | 14.10.2017 | Písek |
100 Z | Horkayová Laura | 1:20,79 | 20.11.2005 | Jihlava |
100 P | Šimek Daniel | 1:20,70 | 17.03.2015 | Třebíč |
100 P | Horkayová Laura | 1:15,75 | 23.04.2016 | Jihlava |
100 M | Šimek Daniel | 1:09,71 | 27.04.2019 | Náchod |
100 M | Horkayová Laura | 1:16,80 | 23.04.2016 | Jihlava |
200 K | Šimek Daniel | 2:26,00 | 20.05.2017 | Jihlava |
200 K | Průšová Markéta | 2:54,50 | 24.05.2003 | Jihlava |
200 Z | Rubáček Tomáš | 2:44,50 | 20.11.206 | Žďár n. Sázavou |
200 Z | Němcová Hana | 2:55,00 | 12.11.2006 | Žďár n. Sázavou |
200 P | Havel Tomáš | 3:15,80 | 25.05.2008 | Pelhřimov |
200 P | Horkayová Laura | 2:45,59 | 2016 | Náchod |
400 P | Buřič David | 5:42,40 | 24.05.2003 | Jihlava |
400 P | Průšová Markéta | 6:13,40 | 24.05.2003 | Jihlava |
100 PZ | Šimek Daniel | 1:08,24 | 20.05.2017 | Jihlava |
100 PZ | Horkayová Laura | 1:14.80 | 20.05.2016 | Náchod |
200 PZ | Horkayová Laura | | | Náchod |
Kategorie do 14-ti let
Styl | Jméno | Čas | Datum | Místo |
---|
50 K | Havetta Luboš | 0:26,08 | 23.04.2022 | Jihlava |
50 K | Horkayová Laura | 0:30,63 | 23.04.2016 | Jihlava |
50 Z | Buřič David | 0:33,80 | 22.11.2003 | Jihlava |
50 Z | Němcová Hana | 0:37,60 | 20.11.2005 | Jihlava |
50 P | Ptáček Jan | 0:42,10 | 12.11.2001 | Jihlava |
50 P | Horkayová Laura | 0:35,20 | 22.11.2015 | Třebíč |
50 M | Havetta Luboš | 0:29,00 | 30.04.2022 | Chomutov |
100 K | Havetta Luboš | 0:59,07 | 30.04.2022 | Chomutov |
100 K | Bundová Karolína | 1:12,70 | 20.11.2016 | Jihlava |
100 Z | Havetta Luboš | 1:09,64 | 23.04.2022 | Jihlava |
100 Z | Němcová Hana | 1:20,90 | 20.11.2005 | Jihlava |
100 P | Havetta Luboš | 1:20,00 | 23.04.2022 | Jihlava |
100 P | Horkayová Laura | 1:15,75 | 23.04.2016 | Jihlava |
50 M | Havetta Luboš | 0:29,06 | 30.04.2022 | Chomutov |
100 M | Zasadil Adam | 1:03,00 | 08.11.2000 | České Budějovice |
100 M | Horkayová Laura | 1:16.08 | 23.04.2016 | Jihlava |
200 K | Buřič David | 2:39,30 | 24.05.2003 | Jihlava |
200 Z | Rubáček Tomáš | 2:50.60 | 22.11.2015 | Třebíč |
200 Z | Haikerová Eva | 2:55,11 | 14.10.2017 | Písek |
200 P | Ardolf Pavel | 3:29,50 | 25.05.2008 | Pelhřimov |
200 P | Horkayová Laura | 2:42,90 | 22.11.2016 | Třebíč |
400 P | Buřič David | 2:55,90 | 24.05.2003 | Jihlava |
100 PZ | Horkayová Laura | 1:14,80 | 18.11.2017 | Jihlava |
200 PZ | Horkayová Laura | 2:40,60 | | |
200 PZ | Havetta Luboš | 2:36,80 | 30.04.2022 | Chomutov |
Kategorie do 10-ti let
Styl | Jméno | Čas | Datum | Místo |
---|
50 K | Havetta Luboš | 31,41 | 8.12.2018 | Třebíč |
50 K | Dvořáková Anna | 0:33,90 | 17.01.2015 | Pelhřimov |
50 Z | Havetta Luboš | 0:38,12 | 24.6.2017 | Mladá Boleslav |
50 Z | Haikerová Eva | 0:45,90 | 07.03.2017 | Třebíč |
50 P | Havetta Luboš | 0:44,86 | 8.12.2018 | Třebíč |
50 P | Dvořáková Anna | 0:46.00 | 22.11..2015 | Třebíč |
50 M | Dvořáková Anna | 0:41,50 | 20.11.2016 | Jihlava |
200 K | Bunda Dominik | 3:10,90 | 20.11.2016 | Jihlava |
100 K | Havetta Luboš | 1:19,85 | 27.5.2018 | Pelhřimov |
100 K | Dvořáková Anna | 1:23,70 | 14.02.2015 | Žďár n. Sázavou |
100 Z | Havetta Luboš | 1:21,53 | 17.11.2018 | Jihlava |
100 Z | Dvořáková Anna | 1:41,10 | 14.02.2015 | Žďár n. Sázavou |
100 P | Havetta Luboš | 1:32,25 | 8.12.2018 | Třebíč |
100 P | Bundová Karolína | 1:42,52 | 18.04.2015 | Jihlava |
200 K | Budík Lukáš | 3:00,35 | 18.11.2017 | Jihlava |
200 Z | Prokýšková Anna | 4:14,80 | 25.05.2008 | Pelhřimov |
200 P | Havetta Luboš | 3:23,00 | 18.11.2018 | Žďár n. Sázavou |
200 P | Haikerová Eva | 3:51,70 | 22.11.2015 | Třebíč |
200 Z | Havetta Luboš | 2:58,45 | 18.11.2018 | Žďár n.Sázavou |
100 Pol | Havetta Luboš | 1:25,59 | 8.12.2018 | Třebíč |
Kontakty