Výsledky
Výsledky žáků.
Krajské závody - Jihlava ( 19.- 20.11.2022)
jméno | 50K | 100K | 50P | 100P | 50Z | 100Z | 200Z | 100Pol | 200K | 200P |
Budík | 28,7 | | | 1:19,37 | | 1:13,77 | | 1:11,37 | | |
Haiker | 28,0 | 1:05,2 | | 1:21,78 | | 1:16,4 | 2:53,3 | 1:14,50 | | 3:11,3 |
Havetto | 35,75 | 1:23,8 | | 1:39,87 | | | | 1:31,5 | | |
Belžíková | 37,9 | 1:30,9 | | 1:41,87 | | 1:41,0 | 3:33,2 | | | |
Dvořák | 35,5 | 1:19,0 | | | | 1:35,0 | | 1:28,7 | 2:57,1 | 3:25,9 |
Hamajdová | | | 51,4 | 1:55,3 | 52,6 | 1:51,8 | | | | |
Honzl | 34,7 | 1:19,6 | | | | 1:33,4 | 3:16,2 | | 3:01,4 | |
Houška | 36,1 | 1:21,8 | | 1:54,4 | | 1:39,5 | | | | |
Houšková | 35,6 | 1:21,1 | | 1:37,3 | | 1:33,7 | | 1:30,5 | | 3:33,6 |
Milková | 36,1 | | | 1:31,2 | | | | | 3:17,7 | |
Nečasová | 34,6 | | | 1:32,1 | | | | 1:24,8 | | |
Rodová | 48,3 | 1:47,7 | | 2:02,1 | | 1:59,6 | | | | |
Smejkalová | | 1:26,9 | | 1:56,7 | | 1:37,6 | | 1:36,5 | | 4:08,1 |
Vyhnálek | 28,3 | | | | | | | 1:15,2 | | |
Weideman | 34,8 | | | 1:37,2 | | 1:29,9 | | 1:27,8 | 2:54,3 | |
Kutaj | 1:05,6 | | | | | | 2:52,7 | | | 3:07,4 |
Kutajová | | 1:15,4 | | | | | 3:12,6 | | | 3:30,2 |
Znojemská "Vlnka" (3.4.2022)
jméno | 50K | 100P | 100Z | 100Pol | 100K | 200Z | 200P | 100M |
Havettová | | 1:39 | 1:35 | | 1:27 | | | |
Houška | | | 1:51 | | 1:36 | | | |
Rodová | | 2:06 | | | 1:51 | | | |
Smejkalová | | 2:03 | 1:37 | | 1:31 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Kontakty